কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২১ এ ০৮:৪৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গ্রাম ভিক্তিক লোক সংখ্যা
| ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | নারী | পুরুষ | মোট লোক সংখ্যা |
| ০১ | কালপানি বজরা, | ০১ | ১৭৮৫ | ১৮৬০ | ৩৬৪৫ |
| ০২ | খামার বজরা | ০২ | ১৫৭৩ | ২০১১ | ৩৫৮৪ |
| ০৩ | পূর্ব বজরা | ০৩ | ১৪০০ | ১৫১০ | ২৯১০ |
| ০৪ | সাদুয়া দামার হাট | ০৪ | ১০২০ | ৯৯০ | ২০১০ |
| ০৫ | বগুলা কুড়া | ০৫ | ৫৭৫ | ৫২৫ | ১১০০ |
| ০৬ | খামার দামার হাট | ০৬ | ৯৫০ | ৯৬০ | ১৯১০ |
| ০৭ | বিরহিম | ০৭ | ৭৮০ | ৮৭০ | ১৬৫০ |
| ০৮ | পশ্চিম বজরা | ০৮ | ১০৭৫ | ১০২৫ | ২১০০ |
| ০৯ | সাতালস্কর | ০৯ | ৫৩০ | ৫৬০ | ১০৯০ |
| ১০ | বজরা পূর্ব পাড়া | ১০ | ১০২০ | ৯৮৫ | ২০১৫ |
| ১১ | চর বজরা পূর্ব পাড়া | ১১ | ৭০৫ | ৭৫০ | ১৪৫৫ |
| ১২ | বজরা মিয়াজি পাড়া | ১২ | ৫৯০ | ৫৬০ | ১১৫০ |
| ১৩ | চাঁদনী বজরা | ১৩ | ৮৪৫ | ৮৮৫ | ১৭৩০ |
| ১৪ | মধ্য বজরা | ১৪ | ১৫১০ | ১৫৬০ | ৩০৭০ |
| ১৫ | চর বজরা | ১৫ | ৮৮০ | ৯৬০ | ১৮৪০ |
| ১৫৫০৮ | ১৬০১১ | ৩১৫১৯ | |||
০৪/০১১/২০১৫ ইং সালের তারিখের হিসাব।গ্রাম ভিক্তিক লোক সংখ্যা