গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম সংযোজনী - ৭+৫(ঘ)
( সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়ন ঃ বজরা উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম। তারিখঃ ১০/১০/২০১৩ ইং।
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||||
ক্রঃ নং |
নাম |
পিতা/ স্বামীর নাম |
ভোটার আইডি নং |
বয়স |
গ্রাম /ওয়ার্ড | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জমির পরিমাণ শতাংশ | অগ্রাধিকার ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং যদি থাকে | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
৪০৬ | মেহের আলী | তমির উদ্দিন | ৮২৫১৮৯ | ৪৫ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৫ | ৭ | ২ | জনতা ব্যাংক | ১৩০৫০ |
|
৪০৭ | মকবুল হোসেন | হাজর উদ্দিন | ৭৮০৩২৭ | ৬০ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৫ | ৩ | ৫ | ঐ | ১৩০৫১ |
|
৪০৮ | ছালেক মিয়া | গফ্ফার আলী | ৭৯০১১৬ | ৩৫ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৫ | ৫ | ৯ | ঐ | ১৩০৫২ |
|
৪০৯ | ছবেদ আলী | আফাজ উদ্দিন | ৭৮০০৮৬ | ৬০ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৪ | ৬ | ১০ | ঐ | ১৩০৫৩ |
|
৪১০ | দেলাবর | নজিবুদ্দিন | ৮২৫৫৫৪ | ৬০ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৩ | ৯ | ১২ | ঐ | ১৩০৫৪ |
|
৪১১ | আঃ গফুর | আনছার আলী | ৮২৫৪৭৮ | ৫৮ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৪ | ৪ | ১৬ | ঐ | ১৩০৫৫ |
|
৪১২ | আকলিমা | রাজা মিয়া | ৭৮০১০৭ | ৫৩ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৬ | ৫ | ২০ | ঐ | ১৩০৫৬ |
|
৪১৩ | গোলাম মোসত্মফা | দবির উদ্দিন | ৮২৫৩৩২ | ৪৫ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৪ | ৮ | ২৩ | ঐ | ১৩০৫৭ |
|
৪১৪ | আঃ রহমান ১ | ওসমান আলী | ৮২৫৭৭৭ | ২৩ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৬ | ৪ | ২৯ | ঐ | ১৩০৫৮ |
|
৪১৫ | আঃ রহমান ২ | বছির উদ্দিন | ৭৯০১০৯ | ৪৩ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৫ | ৬ | ৩২ | ঐ | ১৩০৫৯ |
|
৪১৬ | রম্নসত্মম আলী | তমির উদ্দিন | ৮২৫৪৮৮ | ৩৫ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৪ | ৯ | ৩৫ | ঐ | ১৩০৬০ |
|
৪১৭ | মাঈদুল ইসলাম | আঃ ওয়াহাব | ৭৮২৩৫৩ | ২৫ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৫ | ৭ | ৪০ | ঐ | ১৩০৬১ |
|
৪১৮ | বাবু মিয়া | আজিত উলস্নাহ | ৭৮০৩৫৭ | ৫০ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৮ | ৫ | ৪৩ | ঐ | ১৩০৬২ |
|
৪১৯ | চান মিয়া | বিশা মামুদ | ৮২৫১২৫ | ৪৩ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৪ | ২ | ৪৬ | ঐ | ১৩০৬৩ |
|
৪২০ | জোবাইদুল | আবু বক্কর | ০০০০১৫ | ২৩ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৪ | ৩ | ৫০ | ঐ | ১৩০৬৪ |
|
৪২১ | নবুয়ত আলী | আইন উদ্দিন | ৮২৫৫৮২ | ৪৫ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৫ | ৫ | ৫৩ | ঐ | ১৩০৬৫ |
|
৪২২ | হাসনা বানু | মতিয়ার রহমান |
| ৩৫ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৪ | ৪ | ৫৫ | ঐ | ১৩০৬৬ |
|
উপ- সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্র্যাগ অফিসার সভাপতি ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম সংযোজনী - ৭+৫(ঘ)
( সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ বজরা উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম। তারিখঃ ১০/১০/২০১৩ ইং।
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||||
ক্রঃ নং |
নাম |
পিতা/ স্বামীর নাম |
ভোটার আইডি নং |
বয়স |
গ্রাম /ওয়ার্ড | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জমির পরিমাণ শতাংশ | অগ্রাধিকার ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং যদি থাকে | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
৪২৩ | রশিদা বেগম | কায়ছার আলী | ৮২৫৭৯৯ | ৩০ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৪ | ৯ | ৫৭ | জনতা ব্যাংক | ১৩০৬৭ |
|
৪২৪ | ছকিলা | লাল মিয়া | ৮২৫৩৪৮ | ৩৭ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৪ | ৪ | ৬০ | ঐ | ১৩০৬৮ |
|
৪২৫ | কদভান নেছা | সাহেব আলী | ৭৮০২৪৪ | ৪০ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৫ | ৫ | ৬২ | ঐ | ১৩০৬৯ |
|
৪২৬ | সুদাসী রানী | রাম চন্দ্র দাস | ০০০০০১ | ৩৯ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৫ | ২ | ৬৫ | ঐ | ১৩০৭০ |
|
৪২৭ | রমিছা বেগম | দবির উদ্দিন | ৮২৫৭১২ | ৩৫ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৫ | ৩ | ৬৮ | ঐ | ১৩০৭১ |
|
৪২৮ | মনোয়ারা | ছফিউল | ৭৯০১২২ | ৪০ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৩ | ৮ | ০১ | ঐ | ১৩০৭২ |
|
৪২৯ | ফরিদা বেগম | আজির উদ্দিন | ৭৮০২৪৬ | ৫৭ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৩ | ৭ | ০৪ | ঐ | ১৩০৭৩ |
|
৪৩০ | ফাতেমা | দবির উদ্দিন | ৭৯৪৮২৬ | ৫৫ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৫ | ৯ | ০৬ | ঐ | ১৩০৭৪ |
|
৪৩১ | আঃ বারী | তমেজ উদ্দিন | ৮২৫৪৯০ | ৫৫ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৬ | ৪ | ০৭ | ঐ | ১৩০৭৫ |
|
৪৩২ | আঃ বাতেন | কাজিম উদ্দিন | ৭৮০২৮২ | ৫৩ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৪ | ৫ | ১৩ | ঐ | ১৩০৭৬ |
|
৪৩৩ | আলাউদ্দিন | আপতার আলী | ৭৮০৩১১ | ৪৫ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৬ | ২ | ১৫ | ঐ | ১৩০৭৭ |
|
৪৩৪ | রবিউল | গফ্ফার চেঃ |
|
| মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৫ | ৫ | ১৮ | ঐ | ১৩০৭৮ |
|
৪৩৫ | জাহেদুল ইসলাম | আহাববর | ৭৯৪৮৭৯ | ৩৬ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৫ | ৮ | ২২ | ঐ | ১৩০৭৯ |
|
৪৩৬ | জোসনা বেগম | হবিবর রহমান | ৭৯৪৮৫০ | ৫৩ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৬ | ৭ | ২৫ | ঐ | ১৩০৮০ |
|
৪৩৭ | সমসত্মভান | সিরাজুল হক |
|
| মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৬ | ৯ | ৩০ | ঐ | ১৩০৮১ |
|
৪৩৮ | ভুট্টু | মকবুল হোসেন |
|
| মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৩ | ৬ | ৩৪ | ঐ | ১৩০৮২ |
|
৪৩৯ | আজাদুল | মসলেম আলী |
|
| মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৪ | ৪ | ৩৮ | ঐ | ১৩০৮৩ |
|
উপ- সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্র্যাগ অফিসার সভাপতি ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম সংযোজনী - ৭+৫(ঘ)
( সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ বজরা উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম। তারিখঃ ১০/১০/২০১৩ ইং।
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | |||||||||||||
ক্রঃ নং |
নাম |
পিতা/ স্বামীর নাম |
ভোটার আইডি নং |
বয়স |
গ্রাম /ওয়ার্ড | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জমির পরিমাণ শতাংশ | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং যদি থাকে | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) |
| |
ব্যংকের নাম | হিসাব নং |
| |||||||||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
|
৪৪০ | ফাতেমা | মনজু | ৭৯৪৮৬৩ | ৩৪ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৫ | ৫ | ৪৫ | জনতা ব্যাংক | ১৩০৮৪ |
|
|
৪৪১ | আলেয়া | রেজাউল হক | ৮২৫১৩৯ | ৪৬ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৫ | ৮ | ৪৭ | ঐ | ১৩০৮৫ |
|
|
৪৪২ | ফয়জার | গোলাম বারী | ৭৯৪৯৭৭ | ৩৬ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৪ | ৭ | ৪৮ | ঐ | ১৩০৮৬ |
|
|
৪৪৩ | আমেচা | বক্কর | ৭৯৪১১৩ | ৪৬ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৪ | ৪ | ৪৯ | ঐ | ১৩০৮৭ |
|
|
৪৪৪ | মমতাজ | গোলাপ উদ্দিন | ৮২৫৫২৬ | ৩৭ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৬ | ৬ | ৫১ | ঐ | ১৩০৮৮ |
|
|
৪৪৫ | আফরম্নজা | লাল মিয়া | ৮২৫৮৪৪ | ৩০ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৪ | ৯ | ৫২ | ঐ | ১৩০৮৯ |
|
|
৪৪৬ | আমিনা | নুরম্নজ্জামান | ৮২৫৭৭৫ | ২৬ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৬ | ৮ | ৫৪ | ঐ | ১৩০৯০ |
|
|
৪৪৭ | গোলাপী | আবুল হোসেন | ৭৮০০১৬ | ৩৯ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৪ | ১ | ৫৮ | ঐ | ১৩০৯১ |
|
|
৪৪৮ | জাহের আলী | জালাল উদ্দিন | ৭৯৪৮৪০ | ৫৩ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৪ | ৯ | ৬১ | ঐ | ১৩০৯২ |
|
|
৪৪৯ | তোজাম্মেল | কলিম উদ্দিন | ৮২৫১৬১ | ৫২ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৫ | ৬ | ৬৩ | ঐ | ১৩০৯৩ |
|
|
৪৫০ | মুনছুর আলী | আতিম উলস্নাহ | ৭৮০০৯৫ | ৫৩ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৫ | ৫ | ৬৪ | ঐ | ১৩০৯৪ |
|
|
৪৫১ | সুফিয়া | মফিদুল | ৮২৫৭৯৭ | ৩১ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৪ | ৮ | ৬৬ | ঐ | ১৩০৯৫ |
|
|
৪৫২ | আঃ ওয়াহেদ | রহিম উদ্দিন | ৭৮০৩৩৬ | ৪৭ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৬ | ৬ | ৬৭ | ঐ | ১৩০৯৬ |
|
|
৪৫৩ | রজিফা | ফয়জার রহমান উঃ | ৮২৫৬৯৪ | ৩৯ | মধ্য বজরা-০৮ | মঃ | ৩ | ৩ | ৬৯ | ঐ | ১৩০৯৭ |
|
|
৪৫৪ | লুৎফর রহমান | আছর উদ্দিন | ৮২৫২৪৭ | ৪৩ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৪ | ৮ | ৭০ | ঐ | ১৩০৯৮ |
|
|
৪৫৫ | মাহাতাব | সৈয়দ জামাল | ৮২৫২০২ | ৪৮ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৩ | ৭ | ৭২ | ঐ | ১৩০৯৯ |
|
|
৪৫৬ | আকরাম আলী | হাছেন আলী | ৭৮২৩৫২ | ৩৯ | মধ্য বজরা-০৮ | পুঃ | ৫ | ৫ | ৭৪ | ঐ | ১৩১০০ |
|
|
উপ- সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্র্যাগ অফিসার সভাপতি ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম সংযোজনী - ৭+৫(ঘ)
( সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ বজরা উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম। তারিখঃ ১০/১০/২০১৩ ইং।
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||||
ক্রঃ নং |
নাম |
পিতা/ স্বামীর নাম |
ভোটার আইডি নং |
বয়স |
গ্রাম/ ওয়ার্ড | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জমির পরিমাণ শতাংশ | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং যদি থাকে | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
৪৫৭ | লাইলী | আনোয়ার | ৭৮৬১৮৯ | ৩১ | চর বজরা-০৯ | মঃ | ৪ | ৫ | ০১ | জনতা ব্যাংক | ১৩১০১ |
|
৪৫৮ | আজিজল হক | আছর উদ্দিন | ৭৯৬৩১২ | ৬০ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৬ | ৮ | ০৫ | ঐ | ১৩১০২ |
|
৪৫৯ | নবিজান | তছলিম | ৭৯৬২৩৯ | ৪৫ | চর বজরা-০৯ | মঃ | ৩ | ৭ | ০৮ | ঐ | ১৩১০৩ |
|
৪৬০ | বাদশা মিয়া | আজিম উদ্দিন | ৭৯৬১৯৩ | ৫৫ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৫ | ৪ | ১০ | ঐ | ১৩১০৪ |
|
৪৬১ | শফিকুল | ছমছেল হক | ৭৯৬৬৩৯ | ৩০ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৪ | ৬ | ১৩ | ঐ | ১৩১০৫ |
|
৪৬২ | জামেনা | নুর বক্ত | ০০০০৯১ | ২৬ | চর বজরা-০৯ | মঃ | ৩ | ৯ | ১৫ | ঐ | ১৩১০৬ |
|
৪৬৩ | জরিনা | খিজির উদ্দিন | ৭৯৬১৯০ | ৫৫ | চর বজরা-০৯ | মঃ | ৪ | ৫ | ১৭ | ঐ | ১৩১০৭ |
|
৪৬৪ | ফুলোরানী | আসাদুল | ৭৯৫৪২৮ | ২৬ | চর বজরা-০৯ | মঃ | ৭ | ৩ | ২০ | ঐ | ১৩১০৮ |
|
৪৬৫ | জহরা | আনোয়ার আলী | ৭৯৫০৪৪ | ৩৬ | চর বজরা-০৯ | মঃ | ৬ | ৫ | ২৩ | ঐ | ১৩১০৯ |
|
৪৬৬ | মিন্টু মিয়া | নওসের আলী | ৭৯৫২৫৭ | ৩৫ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৪ | ৪ | ২৪ | ঐ | ১৩১১০ |
|
৪৬৭ | নওশের আলী | রজব আলী | ৭৯৫৮৪৭ | ৫৫ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৬ | ৬ | ২৬ | ঐ | ১৩১১১ |
|
৪৬৮ | নয়নী বিবি | রমজান আলী | ৭৯৫৮১৩ | ৪৭ | চর বজরা-০৯ | মঃ | ৪ | ৮ | ২৯ | ঐ | ১৩১১২ |
|
৪৬৯ | আঃ আজিজ | ফজল মুক্তি | ৭৯৫৬৭৬ | ৫০ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৪ | ২ | ৩১ | ঐ | ১৩১১৩ |
|
৪৭০ | মরিয়ম | পতন শেখ | ৭৯৫৪৮৬ | ৬০ | চর বজরা-০৯ | মঃ | ৪ | ৪ | ৩৩ | ঐ | ১৩১১৪ |
|
৪৭১ | মোজাম্মেল | মুনছুর আলী | ৭৯৫৪১২ | ৪৯ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৭ | ৩ | ৩৫ | ঐ | ১৩১১৫ |
|
৪৭২ | মুকুল | আজগার আলী | ৭৯৫৪৯৭ | ৩১ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৩ | ৫ | ৩৭ | ঐ | ১৩১১৬ |
|
৪৭৩ | খয়বার | ফজল উদ্দিন | ৭৯৫৮৫৯ | ৫৫ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৩ | ১ | ৩৯ | ঐ | ১৩১১৭ |
|
উপ- সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্র্যাগ অফিসার সভাপতি ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম সংযোজনী - ৭+৫(ঘ)
( সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ বজরা উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম। তারিখঃ ১০/১০/২০১৩ ইং।
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||||
ক্রঃ নং |
নাম |
পিতা/ স্বামীর নাম |
ভোটার আইডি নং |
বয়স |
গ্রাম / ওয়ার্ড | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জমির পরিমাণ শতাংশ | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং যদি থাকে | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
৪৭৪ | এরশাদুল হক | সৈয়দ আলী | ৭৯৫২৪৮ | ৩৭ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৪ | ৫ | ০২ | জনতা ব্যাংক | ১৩১১৮ |
|
৪৭৫ | জীবন নেছা | জোববার আলী | ৭৯৬১৭৩ | ৬০ | চর বজরা-০৯ | মঃ | ৪ | ৮ | ০৪ | ঐ | ১৩১১৯ |
|
৪৭৬ | মোজাফ্ফর | গেন্দলা মন্ডল | ৭৯৬২৪১ | ৪৭ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৫ | ২ | ০৬ | ঐ | ১৩১২০ |
|
৪৭৭ | আঃ হাকিম | আজিম উদ্দিন | ৭৯৪৮৫৪ | ৬০ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৩ | ৮ | ০৭ | ঐ | ১৩১২১ |
|
৪৭৮ | তালেব | গেন্দলা মন্ডল | ৭৯৬১১২ | ৫০ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৫ | ৬ | ০৯ | ঐ | ১৩১২২ |
|
৪৭৯ | নুর নবী | কাশেম আলী উঃ | ৭৯৬০২৬ | ৩৫ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৪ | ৪ | ১১ | ঐ | ১৩১২৩ |
|
৪৮০ | জেলাল উদ্দিন | শাহার উদ্দিন | ৭৯৬৪৩৭ | ৪০ | চর বজরা-০৯ | পুঃ | ৪ | ৬ | ১২ | ঐ | ১৩১২৪ |
|
৪৮১ | ধলী বেগম | আঃ রহমান | ৭৯৫৮৫৩ | ৩০ | চর বজরা-০৯ | মঃ | ৩ | ৩ | ১৮ | ঐ | ১৩১২৫ |
|
৪৮২ | ইলা বেগম | আঃ রশিদ | ৭৯৬১২৫ | ৩২ | চর বজরা-০৯ | মঃ | ৫ | ৪ | ২১ | ঐ | ১৩১২৬ |
|
৪৮৩ | নুরীমা বেগম | মিজানুর রহমান | ০০০২৩৮ | ২৬ | চর বজরা-০৯ | মঃ | ৫ | ৬ | ৩০ | ঐ | ১৩১২৭ |
|
৪৮৪ | নুন্নবী | মুনছুর আলী | ৭৯৬৩২১ | ৪০ | মঃ/চঃবঃ | পুঃ | ৬ | ১ | ৩৪ | ঐ | ১৩১২৮ |
|
৪৮৫ | আপিল উদ্দিন | আলে মামুদ | ৭৯৬৪৩২ | ৫০ | ঐ | পুঃ | ৪ | ৭ | ৩৬ | ঐ | ১৩১২৯ |
|
উপ- সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্র্যাগ অফিসার সভাপতি ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম সংযোজনী - ৭+৫(ঘ)
( সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ বজরা উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম। তারিখঃ ১০/১০/২০১৩ ইং।
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||||
ক্রঃ নং |
নাম |
পিতা/ স্বামীর নাম |
ভোটার আইডি নং |
বয়স |
গ্রাম /ওয়ার্ড | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জমির পরিমাণ শতাংশ | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং যদি থাকে | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
৩০০ | ছলিম উদ্দিন | তৈয়ব আলী | ০০০১৫৭ | ২২ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৪ | ৫ | ০৫ | জনতা ব্যাংক | ১২৯৪৪ |
|
৩০১ | ইব্রাহীম আলী | আঃ রহমান | ৭৮০৬৯৭ | ৫০ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৪ | ৮ | ০৪ | ঐ | ১২৯৪৫ |
|
৩০২ | গোলেনুর | আঃ কাদের | ৭৮০৫৮১ | ২৩ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | মঃ | ৫ | ১ | ০৬ | ঐ | ১২৯৪৬ |
|
৩০৩ | ছাইফুল | হাজির উদ্দিন | ৭৯৮৯২৪ | ৩৯ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৪ | ৬ | ২০ | ঐ | ১২৯৪৭ |
|
৩০৪ | মোজাম্মেল হক | শহর উদ্দিন | ৭৯৮৯৪৯ | ৪১ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৪ | ৪ | ১৮ | ঐ | ১২৯৪৮ |
|
৩০৫ | আলী হোসেন | ফজলুল হক | ৭৯৮০৪৩ | ৪৪ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৪ | ৯ | ৪৩ | ঐ | ১২৯৪৯ |
|
৩০৬ | মন্টু মিয়া | আজগার আলী | ৭৯৮৮৬১ | ৪০ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৫ | ৮ | ৩২ | ঐ | ১২৯৫০ |
|
৩০৭ | নজরম্নল | মেছের আলী | ৭৯০০৯৬ | ৩৯ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৫ | ২ | ২৮ | ঐ | ১২৯৫১ |
|
৩০৮ | রফিকুল | শামছুল হক | ৭৯৮৬২৮ | ৪০ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৫ | ৩ | ২৬ | ঐ | ১২৯৫২ |
|
৩০৯ | রিয়াজুল হক | ফারাজ উদ্দিন | ৭৯৮৯৭০ | ৪৫ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৫ | ৫ | ৩৯ | ঐ | ১২৯৫৩ |
|
৩১০ | আঃ ছামাদ | দচু মন্ডল | ৭৯৮৩৫৯ | ৪৩ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৫ | ৬ | ৩৬ | ঐ | ১২৯৫৪ |
|
৩১১ | মোজাফ্ফর | নবাব আলী | ৭৯০০৬২ | ৫০ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৫ | ২ | ৩৪ | ঐ | ১২৯৫৫ |
|
৩১২ | এমদাদুল হক | আনছার আলী | ৭৯৮০৫৮ | ৪৭ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৫ | ৭ | ৫৩ | ঐ | ১২৯৫৬ |
|
৩১৩ | হামিদুল | কাছির উদ্দিন | ৭৮০৪৪১ | ২৫ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৩ | ৩ | ৫০ | ঐ | ১২৯৫৭ |
|
৩১৪ | আইয়ুব আলী | আববাছ আলী | ৭৯৮০২৮ | ৪৩ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৫ | ২ | ৪৭ | ঐ | ১২৯৫৮ |
|
৩১৫ | বাহার উদ্দিন | এছার উদ্দিন | ৭৯৮১৯৪ | ৫৩ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | পুঃ | ৪ | ৫ | ৩৫ | ঐ | ১২৯৫৯ |
|
৩১৬ | নুর জাহান | আঃ মজিদ | ৭৯৮৫২২ | ৫৮ | পঃ বঃ/সাতাঃ-০৬ | মঃ | ৪ | ৪ | ৬০ | ঐ | ১২৯৬০ |
|
উপ- সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্র্যাগ অফিসার সভাপতি ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
